Análisis de nuestra agua
Compartimos los valores de nuestro último análisis para brindar transparencia y confianza a cada cliente.
✅ Agua baja en sodio (19 mg/l).
✅ Libre de arsénico (0.001 mg/l).
| Determinaciones | Método | Valores de referencia | Valores encontrados |
|---|---|---|---|
| COLOR | 206/9 - 85 | Incoloro | Incoloro |
| OLOR | Organoléptico | Inodoro | Sin Olores extraños |
| TURBIEDAD (UNT | Nefelometria | <3 | < 3 |
| PH a 25°C | Electrométrico | 6.5 - 8.5 | 7 .46 |
| SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (mg/l | Conductimetria | <1500 mg/l | 118 |
| DUREZA TOTAL (mg CaCO3/l | Titulación | <400 mg/l | 30 |
| FLUORUROS (mg/l | SPADNS | <1.5 mg/l | 0.87 |
| CLORO ACTIVO RESIDUAL | Espectrofotométrico | 0.2 - 1.0 mg/l | 0 |
| CLORURO (mg/l | Argentométrico | <350 mg/l | 14 |
| SULFATO (mg/l | Espectrofotométrico | <400 mg/l | 6 |
| NITRATO (mg/l | Espectrofotométrico | <45 mg/l | 25 |
| NITRITO (mg/l | Espectrofotométrico | <0. 1 00 mg/l | 0.05 |
| AMONIO (mg/l | Colorimétrico | <0.200 mg/l | 0.05 |
| ARSENICO (mg/l | Colorimétrico | <0.01 mg/l | 0.001 |
| SODIO (mg/l | Ion Selectivo | <200 mg/l | 19 |
Certificado por L.E.E.A (Laboratorio Especializado en Analisis de Agua)
4641-5516 / 1557322144
info@laboratorioleaa.com.ar
www.laboratorioleaa.com.ar
